ASTM B444 Nickel-Chromium-Molybdenum-Columbium Alloys( UNS N06625 and UNS N06852) and Nickel-Chromium-Molybdenum-Silicon Alloy (UNS N06219) Pipe and Tube
Grade: | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L | TP316LN | TP316LN | TPXM-29 | TP304N |
UNS | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 | S31653 | S31653 | S24000 | S30451 |
C, max | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.080 | 0.035 | 0.035 | | | |
Mn, max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | |
P, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | | | |
S, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | | | |
Si, max | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | | | |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 | 11.0-14.0 | | | |
Mo | … | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | | | |
Ti | … | … | … | … | … | … | | | |
Columbium | … | … | … | … | … | … | | | |
Tantalum | … | … | … | … | … | … | | | |
Nitrogen | … | … | 0.10-0.16 | … | … | 0.10-0.16 | | | |
Vanadium | … | … | … | … | … | … | | | |
Copper | … | … | … | … | … | … | | | |
Cerium | … | … | … | … | … | … | | | |
Boron | … | … | … | <
Nickel - Chromium - Molybdenum - Columbium Alloys Seamless 304 Stainless Steel Tubing
|
Sell
New Login
- Hebei Pinlin Metal Products Co., Ltd
- Truji Architectural Mesh Co.
- Baoji Talent Hi-tech Titanium Industry Co., Ltd.
- Hebei Clavos Common Nails Manufacturing Exports Co., Ltd
- Tripline Palisade Fence Co.
- Hebei Boncky Metal Fence Facilities Co., Ltd
- Anping Rentai Wire Mesh Products Co., Ltd.
- China Metal Parts Forging OEM Manufacturer Co., Ltd.
- Hebei Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltd
- Metech Welded Mesh
- Tianjia Fiberglass Screen Manufacturing Co., Ltd
- Kingfeels Energy Technology Co., Ltd
- ZIBO FREET THERMAL TECH CO., LTD
- AoYong Glass Fibre Fabrics
- Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd
- Ningbo Hongge Hydraulic Co.,Ltd.
- Guangzhou Monalisa Bath Ware Co.,Ltd
- electric vehicle lithium battery
- Yezhi Plaster Beads Co., Ltd.
- Kingde Bar Grating Co
|